Ticker | Név | Mennyiség |
SPY | SPDR S&P 500 | 245,422,000 |
XLF | Financial Select Sector SPDR | 116,428,000 |
QQQQ | PowerShares QQQ | 100,546,000 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index | 84,795,400 |
IWM | iShares Russell 2000 Index | 75,008,500 |
FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 72,650,500 |
FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 71,418,200 |
SDS | ProShares UltraShort S&P500 | 46,561,100 |
TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 40,342,400 |
FXI | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | 29,107,900 |
UNG | United States Natural Gas | 27,966,400 |
EFA | iShares MSCI EAFE Index | 26,632,600 |
SSO | ProShares Ultra S&P500 | 24,625,600 |
EWJ | iShares MSCI Japan Index | 23,711,900 |
XLE | Energy Select Sector SPDR | 22,269,500 |
EWZ | iShares MSCI Brazil Index | 21,449,400 |
QID | ProShares UltraShort QQQ | 20,011,700 |
VXX | iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 18,936,100 |
IYR | iShares Dow Jones US Real Estate | 18,481,600 |
XLI | Industrial Select Sector SPDR | 18,360,200 |
GLD | SPDR Gold Shares | 17,235,000 |
SKF | ProShares UltraShort Financials | 16,941,900 |
XRT | SPDR S&P Retail | 16,877,700 |
SMH | Semiconductor HOLDRs | 16,527,800 |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock ETF | 15,905,500 |
2010-07-11
A 25 legkedveltebb ETF
Az alábbi lista az elmúlt kb. 4 hónap legkedveltebb ETF-jeit mutatja. A rangsor a 125 napos exponenciális mozgó átlagú kereskedési mennyiség alapján alakult ki. Ez jobban tükrözi a tényleges helyzetet, mert a normális napi forgalom bizonyos helyzetekben kiugró lehet, ami torzítja a valós képet.
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése